
لکڑی کاٹنے والی پلائیووڈ ایج ٹرمنگ آری مشین
✔ موثر اور درست
طولانی کاٹنے کی حد 1830-2440 ملی میٹر ، ٹرانسورس کاٹنے کی حد 915-1220 ملی میٹر ، متعدد وضاحتیں شیٹ . کے لئے موزوں ہے
کام کرنے کی رفتار 10-50 m /منٹ سے ایڈجسٹ ہے ، جس میں کارکردگی اور درستگی (غلطی ± 0 . 2 ملی میٹر) کو مدنظر رکھتے ہوئے۔
✔ مستحکم اور پائیدار
طویل مدتی اعلی شدت کے آپریشن استحکام . کو یقینی بنانے کے لئے کاربائڈ آری بلیڈ (اختیاری ڈائمنڈ کوٹنگ) کے ساتھ ، 5.5-7.5 KW ہائی پاور مین موٹر کے ساتھ لیس ہے۔
✔ سمارٹ سیکیورٹی
ہنگامی اسٹاپ بٹن ، حفاظتی کور ، آئی ایس او سیفٹی اسٹینڈرڈز کے مطابق ، اختیاری پی ایل سی آٹومیٹک کنٹرول سسٹم کے ساتھ معیاری ، ایک کلک آپریشن . کو حاصل کرنے کے لئے
✔ ماحولیاتی ڈیزائن
مربوط دھول کو ہٹانے کا انٹرفیس (100-150 ملی میٹر) ، لکڑی کی دھول کو مؤثر طریقے سے کم کریں ، ورکشاپ کے ماحول کو بہتر بنائیں .
مصنوعات کی تفصیل
| زمرہ | پیرامیٹر | قیمت | یونٹ | نوٹ |
|---|---|---|---|---|
| صلاحیت کاٹنے کی گنجائش | طویل دیکھا (لمبائی) | 1830–2440 | ملی میٹر | لازمی حد |
| لیٹرل آری (چوڑائی) | 915–1220 | ملی میٹر | لازمی حد | |
| کارکردگی | کام کرنے کی رفتار | 10–50 | ایم/منٹ | سایڈست فیڈ ریٹ |
| بلیڈ قطر | 250–300* | ملی میٹر | تراشنے والی آریوں کے لئے عام | |
| بلیڈ دانت | 60–80* | پی سی | کاربائڈ ٹپڈ تجویز کیا | |
| پاور اینڈ ڈرائیو | مین موٹر پاور | 5.5–7.5* | کلو واٹ | ترتیب پر منحصر ہے |
| فیڈ موٹر پاور | 1.0–1.5* | کلو واٹ | کنویر/فیڈ سسٹم کے لئے | |
| صحت سے متعلق | درستگی کاٹنے | ±0.2–0.5* | ملی میٹر | رواداری کی حد |
| مشین کے طول و عرض | لمبائی × چوڑائی × اونچائی | ~4000×2000×1500* | ملی میٹر | تخمینہ لگنے والے نقوش |
| وزن | خالص وزن | ~800–1200* | کلوگرام | ترتیب سے مختلف ہوتا ہے |
| وولٹیج | بجلی کی فراہمی | 380V/50Hz* (یا اپنی مرضی کے مطابق) | v/ہرٹج | معیاری صنعتی |
| حفاظت کی خصوصیات | ایمرجنسی اسٹاپ | معیار | - | آئی ایس او کے مطابق |
| دھول نکالنے کا بندرگاہ | 100–150* | ملی میٹر | ویکیوم سسٹم سے منسلک ہوتا ہے |
پروڈکٹ کی تصاویر




نمائش

کمپنی پروفائل

پیکنگ اور شپنگ

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: لکڑی کاٹنے والی پلائیووڈ ایج ٹرمنگ آری مشین ، چین کی لکڑی کاٹنے والی پلائیووڈ ایج ٹرمنگ سی مشین مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری














