
ہنوی ہائی اسپیڈ 2700 ملی میٹر گلو اسپریڈر مشین
پچھلے ماڈل سے کلیدی اپ گریڈ:
✓ 30 ٪ وسیع رولر کوریج (2،500 ملی میٹر → 3،200 ملی میٹر ایڈجسٹ)
اینٹی ڈریپ کا نیا نظام گلو کے فضلہ کو 15 ٪ کم کرتا ہے
it IOT کے لئے سمارٹ فیکٹری انضمام کے لئے او پی سی یو اے انٹرفیس کے ساتھ تیار ہے
✓ کوئیک چینج رولر سسٹم (30 منٹ بمقابلہ . 2 گھنٹہ روایتی) یہ بہتر فارمیٹ فراہم کرتا ہے: آپریشنز ٹیموں کے لئے صنعت کے معیارات کی بحالی کے حوالہ پوائنٹس کے خلاف تقابلی بینچ مارک کے لئے تقابلی معیارات موجودہ سامان صارفین کے لئے نمایاں کریں۔
کیا آپ مجھے پسند کریں گے:
O OEM موازنہ ڈیٹا شامل کریں؟
energy توانائی کی بچت کے حساب کتاب شامل کریں؟
life اجزاء کی زندگی کا تخمینہ فراہم کریں؟
مصنوعات کی تفصیل
| زمرہ | پیرامیٹر | تفصیلات کی تفصیلات | کارکردگی بینچ مارک |
|---|---|---|---|
| مشین کے طول و عرض | کل لمبائی | 6،800 ملی میٹر (بشمول کنویر سسٹم) | عیسوی سیفٹی کلیئرنس کے مطابق |
| چوڑائی | 3،200 ملی میٹر (2،500 ملی میٹر کام کرنے والی چوڑائی کے لئے) | 200 ملی میٹر کی بحالی کا گلیارہ بھی شامل ہے | |
| اونچائی | 1،850 ملی میٹر (سایڈست ± 50 ملی میٹر) | 20 'کنٹینر کے ساتھ ہم آہنگ | |
| کوٹنگ سسٹم | رولر قسم | ڈورومیٹر 65 ڈگری سلیکون + سٹینلیس سٹیل کور | 500 ، 000 سائیکل زندگی |
| گلو موٹائی کی حد | 0.01-0.5 ملی میٹر (ڈیجیٹل مائکومیٹر کنٹرول) | ± 0.003 ملی میٹر صحت سے متعلق | |
| گلو واسکاسیٹی رینج | 200-15 ، 000 cp (ایڈجسٹ ہیٹنگ جیکٹ) | خودکار درجہ حرارت کا معاوضہ | |
| بجلی کا نظام | مین ڈرائیو | 15 کلو واٹ سیمنز سروو موٹر | IP54 پروٹیکشن گریڈ |
| ہائیڈرولک پریشر | 6 بار سسٹم کا دباؤ | 0.1 بار ایڈجسٹ انکریمنٹ | |
| پیداواری صلاحیت | زیادہ سے زیادہ کی رفتار | 30m/منٹ (0.1 ملی میٹر کوٹنگ کے ساتھ) | 60 ملی میٹر/دن کی ضمانت شدہ آؤٹ پٹ |
| من بورڈ کی موٹائی | 1.5 ملی میٹر (ایج سپورٹ سسٹم کے ساتھ) | صفر اخترتی کی گارنٹی | |
| صحت سے متعلق کنٹرول | موٹائی کی نگرانی | لیزر اسکیننگ + سی سی ڈی کیمرا | ریئل ٹائم ایس پی سی کے شماریاتی ڈسپلے |
| گلو کی کھپت | 80-120 g/m² (سایڈست) | g 2g/m² مستقل مزاجی | |
| برقی | بجلی کی فراہمی | 380V ± 10 ٪ 50Hz 3- مرحلہ | اضافے سے بچاؤ لیس ہے |
| کنٹرول سسٹم | سیمنز s 7-1200 plc + 10 "hmi | دو لسانی انٹرفیس (CN/EN) | |
| افادیت | ہوا کی کھپت | 0.6m³/منٹ @ 6 بار | بلٹ میں ایئر ڈرائر |
| گلو ٹینک کی گنجائش | 200L (نچلے درجے کے الارم کے ساتھ) | ٹائٹینیم مصر کی تعمیر |
پروڈکٹ کی تصاویر





نمائش

کمپنی پروفائل

پیکنگ اور شپنگ

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ہنوی ہائی اسپیڈ 2700 ملی میٹر گلو اسپریڈر مشین ، چین ہنوی ہائی اسپیڈ 2700 ملی میٹر گلو اسپریڈر مشین مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری













